3億4000万円の金の出所は銀行、金の行き先は登記情報に載らない人物(地面師)、その後住所にこの人物は存在しないので連絡がつかない。さらに銀行債権は1年周期で 手形の借り換えを繰り返し、最終的には証書に借り替えて少しづつ返済される取引になっている。共同担保で顧客が本来所有している天神町の土地も入っていることにも注目して いただきたい。本間美邦税理士とその従業員の役割はこの取引を節税であると言い強要し、さらに取引をコントロールすること(もちろん必要である書類の代書も含まれる)と 融資した顧客の財務状態を監視することである。本間美邦税理士と第一勧銀を調べれば同様の融資が確認できる筈である。すべて第一勧銀に照会して 提出させた書類や現存する書類のみに基づいて発言している。みずほ銀行や本間美邦税理士が文句があるのなら自分たちの取引を見直してから言っていただきたい。
書類の名称とリンク | 説明 |
---|---|
登記識別情報1 | 碓井康子は本間美邦税理士と本間税理士を紹介した銀行員から節税のために3億の土地を購入するように 説明を受けた。それ以上の説明は本間美邦税理士からはなかった。ただ「俺は地べたが好きなんだ」との発言のみであった。 当時康子は親族と父の財産に関して裁判をしており、相続税や税務に対して心配していた。 さらに相談できる専門家も知らずにかなり心細い状態であった。 |
登記識別情報2 | 9月29日の根抵当権に注目していただきたい。 |
登記識別情報3 | 天神町の土地は相続争いをした結果の相続財産であった。 |
不動産売買契約書1 | 田形外次この人物が総会屋である。連絡が取れない。 |
不動産売買契約書2 | 同上 |
不動産売買契約書3 | 同上 |
不動産売買契約書4 | 同上 |
銀行債権1 | 3000万円は手付け、3億1000万はその後に総会屋に入金された金である。 総会屋に利益供与された金の出所は明らかに銀行 |
銀行債権2 | 銀行債権1の手形を合算して手形の借り換えにする。銀行の手形貸し付けの実績が出ていることになる。 日本振興銀行の融資そのものである。これでよいのだろうか。さらに銀行債権1と比較すると筆跡も違う。 |
銀行債権3 | 借り替えをひたすら繰り返す。 |
銀行債権4 | バブル崩壊後証書貸付へ |
銀行債権5 | 単なる不良債権の延命となっていくのでおもしろくないと思いますが、この債権の顛末についてあるだけアップしておきます。 |
銀行債権6 | |
銀行債権7 | |
銀行債権8 | |
登記簿1 | 田形外次がいない |
登記簿2 | 田形外次がいない |
登記簿3 | 田形外次がいない |
登記簿4 | 田形外次がいない |
口座の金の流れ | 田形外次に行った金の流れ。通知預金で銀行が金に拘束をかけている。銀行債権1 と比較するとわかりやすい。 |
口座の金の流れ2 | 通知預金を解約して田形外次に送金する金の流れになっている。 |
総合口座1354705 | 特に平成4年までの利息の支払いが興味深い金の流れである。。後は不良債権隠しである。 |
包括的根保証 | この書類は銀行が偽装したものである。一貫している特長は日付がゴム印であることである。 こういった危険な書類を作ってしまうのである。康子は金を持っているから狙ってやろうといった 明確な目的を持って銀行が顧客を不正融資にはめ込んでいく場合逃げることはできません。 相変わらず鈴木のぼるが関与しているのがわかります。こいつです。こいつを締め上げなければなりません。 |
大宮市南中野280-1登記簿1 | 田形外次の住所地の登記簿謄本である。 |
大宮市南中野280-1登記簿2 | |
大宮市南中野280-1登記簿3 | |
大宮市南中野280-1登記簿4 |